LC1600 升降柱
Thomson 的全新 LC1600 升降柱是要求轻型和低噪声因素应用的理想直线运动解决方案。
升降柱为两段式挤压成型件,负载能力为 1600 N,是伸缩比要求不高的低成本应用的理想之选。
LC1600 采用 Thomson 的 Whispertrak™ 驱动技术,因此运行极为安静和顺畅。
同时电子限位开关和中间行程保护还为您的宝贵应用和周围环境保驾护航。
LC1600 装置的标准配置有预先钻孔的安装孔,以方便安装。 安装完成后,无需任何维护工作。
LC1600 性能规格
| 参数 | LC1600 |
|---|---|
| 最大负载: N (lbf) | 1600 (360) |
| 最大负载扭矩,动态/静态: Nm (lbf - in) | 200 / 500 (1,770 / 4,425) |
| 无负载速度/满负载速度: mm/s (in/s) | 11 / 6.5 (0.43 / 0.26) |
| 可用输入电压: VDC | 24 |
| 标准行程长度 (S): mm (in) | 200, 250, 300, 350, 400 (8, 10, 12, 14, 16) |
| 运行温度限制: °C (°F) | 0 至 +40 (32 至 104) |
| 20 °C (68 °F) 时满负载占空比: % | 10 |
| 最长开机时间: s | 60 |
| 最大噪声级别: dB | 45 |
| 导线截面: mm2 (in2) | 1.5 (0.0023) |
|
标准电缆长度: mm (in) LX 型号 NX 和 NE 型号 |
900 (35.4) 1900 (75) |
| 防护等级 | IP44 |
LC1600 一般规格
| 参数 | LC1600 |
|---|---|
| 螺杆类型 | 梯形 |
| 内部限制 | 是 |
| 手动操作 | 否 |
| 动态制动 | 是 |
| 制动抱闸 | 是 |
| 行程末端保护 | 电子限位开关 (ELS) |
| 中间行程保护 | 是 |
| 电机保护 | 否 |
| 电机连接 | 电缆 |
|
电机接线端子 LX 型号 NX 和 NE 型号 |
飞线 Molex 8 针插头 |
| 认证 | CE |
| 选件 |
ELS 编码器位置反馈 |
|
兼容控件 DCG-154 DCG-254 |
单设备操作 两个设备同步操作 |
